Espaces de travail flexibles et modulables
Plateaux de 5 000 m²
Hauteur libre: 2,70 mètres
Faux plancher technique (plénum: 7 cm)
Climatisation
Chauffage urbain CPCU
Capacitaire: 3 500 personnes
Immeuble lumineux et ouvert sur son éco-système
Commerces et restaurants en pied de l'immeuble
Terrasses accessibles
Hall central polyvalent
Connectivité 4G/Wifi omniprésente
Living square: espace collaboratif sur 2 niveaux
Auditorium
RIE dans l'immeuble
Cafétéria
Espace fitness
Aire de livraison
Parking INDIGO dédié à l'immeuble au 1er sous-sol
Type | Etage | Surface / Places | Disponibilité | Transaction | Loyer / Prix vente * | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
Bureaux | 8ème étage | 1408 | Juin 2021 | A louer | Durée du bail : Nous consulter Loyer fiscal : T.V.A. Loyer honoraire : A la charge du preneur. Révision annuelle : ILAT |
|
Bureaux | 7ème étage | 4412 | Juin 2021 | A louer | Durée du bail : Nous consulter Loyer fiscal : T.V.A. Loyer honoraire : A la charge du preneur. Révision annuelle : ILAT |
|
Bureaux | 6ème étage | 5196 | Juin 2021 | A louer | Durée du bail : Nous consulter Loyer fiscal : T.V.A. Loyer honoraire : A la charge du preneur. Révision annuelle : ILAT |
|
Bureaux | 5ème étage | 5223 | Juin 2021 | A louer | Durée du bail : Nous consulter Loyer fiscal : T.V.A. Loyer honoraire : A la charge du preneur. Révision annuelle : ILAT |
|
Bureaux | 4ème étage | 5188 | Juin 2021 | A louer | Durée du bail : Nous consulter Loyer fiscal : T.V.A. Loyer honoraire : A la charge du preneur. Révision annuelle : ILAT |
|
Bureaux | 3ème étage | 5378 | Juin 2021 | A louer | Durée du bail : Nous consulter Loyer fiscal : T.V.A. Loyer honoraire : A la charge du preneur. Révision annuelle : ILAT |
|
Bureaux | 2ème étage | 5405 | Juin 2021 | A louer | Durée du bail : Nous consulter Loyer fiscal : T.V.A. Loyer honoraire : A la charge du preneur. Révision annuelle : ILAT |
|
Bureaux | 1er étage | 354 | Juin 2021 | A louer | Durée du bail : Nous consulter Loyer fiscal : T.V.A. Loyer honoraire : A la charge du preneur. Révision annuelle : ILAT |
|
Bureaux | Rez-de-chaussée | 2298 | Juin 2021 | A louer | Durée du bail : Nous consulter Loyer fiscal : T.V.A. Loyer honoraire : A la charge du preneur. Révision annuelle : ILAT |
|
Parkings | 2ème Sous-sol | Juin 2021 | A louer | Durée du bail : Nous consulter Nom du lot : Voitures Loyer fiscal : T.V.A. Loyer honoraire : A la charge du preneur. Révision annuelle : ILAT |
||
Parkings | 3ème Sous-sol | Juin 2021 | A louer | Durée du bail : Nous consulter Nom du lot : Voitures Loyer fiscal : T.V.A. Loyer honoraire : A la charge du preneur. Révision annuelle : ILAT |
Nombre de places de parkings : 342